AD8221ARMZ-RL
| 起购量 | 价格(含13%增值税) |
|---|---|
|
1+ 10+ 50+ 150+ 500+ 1000+ 2500+ |
CNY 48.5520 CNY 43.6968 CNY 41.7547 CNY 38.8416 CNY 37.2232 CNY 36.5758 CNY 35.2811 |
推荐商品
*产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!
系列: -
放大器类型: 仪表
电路数: 1
输出类型: -
压摆率: 2V/µs
增益带宽积: 2V/µs
-3db 带宽: 825kHz
电流 - 输入偏置: 500pA
电流 - 输出/通道: 18mA
工作温度: -40°C ~ 85°C
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
供应商器件封装: 8-MSOP
电压 - 输入失调: -
电流 - 电源: -
电压 - 电源,单/双(±): -
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 仪表放大器 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| AD8221 | ||
| 1 Channel | ||
| - | ||
| 130 dB | ||
| 0.2 nA | ||
| 60 uV | ||
| 100 GOhms | ||
| 18 V | ||
| 2.3 V | ||
| 1 mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| SMD/SMT | ||
| MSOP-8 | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Reel | ||
| 放大器类型: | Instrumentation Amplifier | |
| 高度: | 0.85 mm | |
| 长度: | 3 mm | |
| 产品: | Instrumentation Amplifiers | |
| 电源类型: | Dual | |
| 宽度: | 3 mm | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 3dB带宽: | 825 kHz | |
| 双重电源电压: | +/- 18 V | |
| 工作电源电压: | 2.3 V to 18 V | |
| Pd-功率耗散: | 200 mW | |
| 产品类型: | Instrumentation Amplifiers | |
| PSRR - 电源抑制比: | 120 dB | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 子类别: | Amplifier ICs | |
| Vcm - 共模电压: | 2.3 V to 18 V | |
| 电压增益 dB: | 60 dB | |
| 单位重量: | 140 mg |
打开微信扫一扫,扫码注册
重置成功
恭喜您,密码重置成功!
请您使用新的密码登录
