SP3232EEA-L/TR
| 起购量 | 价格(含13%增值税) | 
|---|---|
| 5+ 50+ 250+ 500+ 1000+ 1250+ 2500+ | CNY 1.4091 CNY 1.2682 CNY 1.2119 CNY 1.1273 CNY 1.0803 CNY 1.0616 CNY 1.0240 | 
推荐商品
*产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!
系列: -
类型: 收发器
协议: RS232
驱动器/接收器数: 2/2
双工: 完全版
接收器滞后: 300mV
数据速率: 235kbps
工作温度: -40°C ~ 85°C
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 16-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
供应商器件封装: 16-SSOP
电压 - 电源: -
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 | 
|---|---|---|
| MaxLinear | ||
| RS-232接口集成电路 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SSOP-16 | ||
| SP3232E | ||
| Transceiver | ||
| 120 kb/s | ||
| 2 Driver | ||
| 2 Receiver | ||
| Full Duplex | ||
| 5.5 V | ||
| 3 V | ||
| 0.3 mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| 15 kV | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Reel | ||
| 高度: | 1.75 mm | |
| 长度: | 6.2 mm | |
| 输出电流: | 35 mA | |
| 产品: | RS-232 Transceivers | |
| 电源类型: | Single Supply | |
| 宽度: | 5.3 mm | |
| 商标: | MaxLinear | |
| 关闭: | Without Shutdown | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作电源电压: | 3 V to 5.5 V | |
| Pd-功率耗散: | 775 mW | |
| 产品类型: | RS-232 Interface IC | |
| 传播延迟时间: | 1 us, 0.3 us | |
| 支持协议: | RS-232 | |
| 工厂包装数量: | 1500 | |
| 子类别: | Interface ICs | |
| 商标名: | MaxLinear | |
| 零件号别名: | SP3232E | |
| 单位重量: | 130 mg | 
 
打开微信扫一扫,扫码注册
重置成功
恭喜您,密码重置成功!
请您使用新的密码登录

 
 
 
 

 
 
 购物车
购物车 历史记录
历史记录