AD9910BSVZ-REEL
| 起购量 | 价格(含13%增值税) | 
|---|---|
| 1+ 10+ 50+ 150+ 500+ 1000+ 2500+ | CNY 664.0725 CNY 597.6653 CNY 571.1024 CNY 531.2580 CNY 509.1223 CNY 500.2680 CNY 482.5594 | 
推荐商品
*产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!
系列: -
分辨率(位): 14 b
主 fclk: 1GHz
字宽调谐(位): 32 b
工作温度: -40°C ~ 85°C
封装/外壳: 100-TQFP 裸露焊盘
供应商器件封装: 100-TQFP-EP(14x14)
电压 - 电源: -
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 | 
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 数据采集ADC/DAC – 专业 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| AD9910 | ||
| DDS Direct Digital Synthesis ICs | ||
| DDS Synthesizer | ||
| 14 bit | ||
| 1 Channel | ||
| 1.8 V/3.3 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| SMD/SMT | ||
| TQFP-100 | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Reel | ||
| 高度: | 1 mm | |
| 长度: | 14 mm | |
| 转换器数量: | 1 Converter | |
| 宽度: | 14 mm | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 接口类型: | Serial | |
| 开发套件: | AD9910/PCBZ | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| DAC通道数量: | 1 DAC Channel | |
| 产品类型: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 子类别: | Data Converter ICs | |
| 单位重量: | 657 mg | 
 
打开微信扫一扫,扫码注册
重置成功
恭喜您,密码重置成功!
请您使用新的密码登录

 
 
 
 

 
 
 购物车
购物车 历史记录
历史记录